Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
- Gefahrensymbole
| Marke | Technolab |
|---|---|
| CAS-Nummer | 76-59-5 |
| Chemikalie | Bromthymolblau |
| GHS Kennzeichnung | Gefahr |
| Gefahrenhinweise | H225, H319 |
| Gefahrensymbol | GHS02, GHS07 |
| P-Sätze | P210, P235, P240, P280, P303, P305, P338, P351, P353, P361, P403 |
| Reinheit (Anteil) | 0,4% |
| Volumen / Gebindegröße | 100 ml |
GHS02
GHS07









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.